Yamaha DBR10 Aktiv PA Højttaler
3.299 kr.
Afhent på lager | 0,- |
GLS - Pakkeshop | 0,- |
GLS - Erhvervslevering | 59,- |
GLS - Hjemmelevering | 99,- |
Danske Fragtmænd | 299,- |
Tilbehør der passer til:
- Aktiv 2-vejs højttaler
- Maksimalt lydniveau på 129 dB
- Kompakt design
- Frekvensområde på 55 Hz - 20 kHz
- Heat dissipation
- 4 års garanti på enheder og forstærker
Yamaha DBR10 Aktiv Højttaler
Yamaha DBR10 er en aktiv 2-vejs højttaler med basreflekskabinet. Den har et frekvensområde på 55 Hz - 20 kHz, forskellige typer I/O connectors og heat dissipation, der sørger for at blæsekøle højttaleren for bedre ydelse.
Fantastisk lyd, i den velkendte Yamaha kvalitet.
På Yamaha DBR 10 og på resten af Yamaha DBR serien yder Yamaha 4 års garanti på både enheder og forstærker delen.
Højt lydniveau
Yamaha DBR10 kan producere et maksimalt lydniveau på 129 dB og har dynamisk output power på 700 W og kontinuert på 325 W.
Velegnet til både sang, tale og musik som gengives klart i et flot lydbillede
Kompakt størrelse
Ved hjælp af Yamaha DBR10’s lette vægt på kun 10,5 kg og kompakte design er højttaleren nem at transportere og bruge til både små og store arrangementer.
Varenr.: | YAM-DBR10 |
EAN: | 4957812559690 |
Vægt | 10,5 |
Størrelse | 10" |
Monitorvinkel | Ja |
Type | To-vejs |
Mikrofoninput | Ja |
DSP | Nej |
Bluetooth | Nej |
Kabinet | Hård plast |
Specifications
Speaker type: | 2-vejs, Bi-amp aktiv højttaler, basreflekskabinet |
Frequency range (-10dB): | 55Hz – 20kHz |
Nominal coverage: |
|
H: | 90° |
V: | 60° |
Components: |
|
LF: | Diameter: 10" enhed, svingspole:2", Magnet:Ferrit |
HF: | Membran:1", type: 1" throat kompressionsenhed, Magnet:Ferrit |
Crossover: | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (faselineært FIR filter) |
Output power: | Dynamisk:700 W (LF: 500 W, HF: 200 W) / Kontinuer: 325 W (LF: 260 W, HF: 65 W) |
Maximum output level (1m; on axis): | 129dB SPL |
I/O connectors: | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + phono x 2 (ubalanceret), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 parallelt ført igennem eller CH1+CH2 Mix) |
Processors: | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF |
Heat dissipation: | Blæserkølet, 4 hastigheder |
Power requirements: | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brasilien), 50/60Hz |
Power consumption: | 60W (ved 1/8 power), 18W(tomgang) |
Cabinet material: | Plastik |
Finish: | Sort |
Handle: | Top x 1 |
Flying and mounting hardware: | Underside x 2, bagside x 1 (passer til M8 x 15 mm øjebolte) |
Pole socket: | 35mm (Underside x 1) |
Dimensions: |
|
W: | 308mm (12.1") |
H: | 493mm (19.4") |
D: | 289mm (11.4") |
Net weight: | 10.5 kg (23.2 lbs) |
Accessories: | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (monteringsbøjle, ekstratilbehør) |